Parameter Comparison Table
Fluids | Flow velocity (m/s) | Output | Pipe size range (mm) | Linearity | Sensor body | Rotor material | Fluid temperature (°C) | Max operating pressure (bar) | ATEX approved | |
Metri IC-LPM Paddlewheel Flow Meter | Liquid | none | mV, 4-20 mA, pulse, relays | 15 – 50 | ± 0.5% FSD | 304 stainless steel (standard)316 (optional) | 431 stainless steel | 350 max | 100 | Yes |
515 Rotor X Paddlewheel Flow Sensor | Liquid | 0.3 – 6.0 | AC frequency | 15 – 900(0.5 – 36) | ± 1% | PP or PVDF | PVDF or Tefzel | -18 – +100 | 14 | No |
2536 Rotor X Paddlewheel Flow Sensor | Liquid | 0.1 – 6.0 | Open collector | 15 – 900(0.5 – 36) | ± 1% | PP or PVDF | PVDF or Tefzel | 18 – +85 | 14 | No |
2537 Paddlewheel Flow Sensor | Liquid | 0.1 – 6.0 | Open collector, 4 to 20mA, digital (S3L) | 15 – 200(0.5 – 8.0) | ± 1% | PP or PVDF | PVDF or Tefzel | 85 max | 12.5 | No |
525 Metalex Paddlewheel Flow Sensor | Liquid | 0.5 – 6.0 | AC frequency | 15 – 300(0.5 – 12.0) | ± 1% | 316 SS | CB7cU-1 | 66 | 103 | No |
2540 Paddlewheel Flow Sensor | Liquid | 0.1 – 7.0 | Open collector | 40 – 900(1.5 – 36.0) | ± 1% | 316 SS | CD4MCu SS | 100 | 17 | No |
The data above is intended as a guide for selection. Please contact our team of experts for further details.